債務重組
職業 年齡 性別 婚姻狀況 持有物業 每月收入 IVA前 IVA後
總欠額 每月欠債最低還款 每月IVA還款 IVA通過日期 期數( 月 )
倉務助理 45 已婚 0 HK$7,725.00 HK$157,053.80 HK$9,423.00 HK$3,360.00 2022年6月 72
大學保安員 42 已婚 0 HK$6,800.00 HK$149,283.81 HK$7,500.00 HK$3,000.00 2022年6月 63
客戶服務員 35 離婚 0 HK$7,509.00 HK$154,146.53 HK$9,249.00 HK$3,000.00 2022年5月 72
採購員 26 未婚 HK$14,000.00 HK$409,811.00 HK$16,392.00 HK$7,311.00 2022年4月 83
出口公司經理 32 未婚 0 HK$30,000.00 HK$987,490.00 HK$39,500.00 HK$16,272.00 2022年3月 75
技術員 27 已婚 0 HK$10,500.00 HK$156,832.00 HK$7,800.00 HK$3,800.00 2022年3月 52
工程公司文員 26 未婚 0 HK$7,000.00 HK$149,443.75 HK$7,500.00 HK$3,580.00 2022年2月 64
電訊公司會計文員 33 已婚 0 HK$15,000.00 HK$493,541.00 HK$24,700.00 HK$7,200.00 2022年2月 82
學校文員 41 已婚 0 HK$14,990.00 HK$350,498.00 HK$17,500.00 HK$6,700.00 2022年1月 70
影音公司售貨員 27 已婚 0 HK$10,500.00 HK$156,832.00 HK$7,800.00 HK$3,800.00 2022年1月 52
食品公司營業代表 29 未婚 0 HK$12,790.00 HK$286,304.00 HK$11,452.00 HK$5,527.00 2022年1月 63
日式曙U助理主任 34 未婚 0 HK$8,100.00 HK$203,060.00 HK$10,200.00 HK$3,135.00 2021年12月 82
營業助理 39 未婚 0 HK$10,000.00 HK$482,032.63 HK$24,100.00 HK$5,500.00 2021年12月 96
會計師 34 已婚 HK$22,000.00 HK$487,000.00 HK$24,400.00 HK$9,975.00 2021年12月 58
美容顧問 32 離婚 0 HK$12,051.00 HK$267,557.00 HK$13,378.00 HK$5,521.00 2021年12月 68
貿易公司營業代表 32 已婚 HK$11,067.00 HK$245,561.79 HK$12,300.00 HK$5,300.00 2021年12月 72
運動員 30 未婚 HK$26,232.00 HK$493,851.00 HK$29,631.00 HK$11,027.00 2021年12月 49
建築公司管工 28 未婚 0 HK$10,514.33 HK$205,930.00 HK$10,296.50 HK$4,217.00 2021年12月 66
貿易公司技術人員 25 未婚 0 HK$7,000.00 HK$156,526.00 HK$7,500.00 HK$2,400.00 2021年12月 86
成衣公司高級 32 已婚 0 HK$13,000.00 HK$319,608.98 HK$15,980.00 HK$5,800.00 2021年12月 70
布料公司採購文員 24 未婚 0 HK$7,000.00 HK$156,525.54 HK$7,500.00 HK$2,400.00 2021年12月 86
鋼琴導師 32 未婚 0 HK$10,000.00 HK$173,530.38 HK$8,700.00 HK$4,500.00 2021年12月 46
成衣貿易公司老闆 26 未婚 HK$14,000.00 HK$409,810.70 HK$16,392.43 HK$7,311.00 2021年11月 83
主廚 40 已婚 0 HK$31,123.00 HK$634,068.00 HK$31,703.00 HK$14,591.00 2021年11月 53
電影公司設計師 37 已婚 0 HK$14,000.00 HK$470,535.00 HK$23,527.00 HK$6,568.00 2021年11月 84
遊戲機中心場務 56 離婚 0 HK$5,913.00 HK$161,308.00 HK$8,065.00 HK$3,000.00 2021年11月 67
推銷員 28 未婚 0 HK$9,300.00 HK$173,792.00 HK$8,700.00 HK$3,800.00 2021年11月 57
化粧品店舖經理 31 未婚 0 HK$12,691.00 HK$212,744.24 HK$10,600.00 HK$6,000.00 2021年11月 44
速遞員 34 未婚 0 HK$8,100.00 HK$203,059.65 HK$10,200.00 HK$3,135.00 2021年11月 82
教育主任 49 已婚 0 HK$63,335.00 HK$1,745,305.00 HK$69,812.00 HK$30,000.00 2021年11月 68
保險公司助理經理 26 未婚 0 HK$6,945.00 HK$213,605.00 HK$10,680.00 HK$3,173.00 2021年11月 84
商務助理主任 23 未婚 0 HK$7,000.00 HK$152,660.00 HK$9,160.00 HK$3,500.00 2021年11月 69
物業管理公司 28 未婚 HK$9,300.00 HK$173,792.28 HK$8,700.00 HK$3,800.00 2021年11月 57
輪班經理 30 未婚 0 HK$10,514.00 HK$205,930.00 HK$10,297.00 HK$4,217.00 2021年11月 66
遊戲機中心場務 56 離婚 0 HK$5,913.00 HK$161,308.00 HK$8,065.00 HK$3,000.00 2021年11月 67
保險公司助理經理 26 未婚 0 HK$6,945.00 HK$213,605.00 HK$10,680.00 HK$3,173.00 2021年11月 84
中學教師 34 已婚 HK$16,000.00 HK$461,413.46 HK$23,100.00 HK$7,100.00 2021年11月 72
營業代表 36 未婚 0 HK$12,790.00 HK$286,303.50 HK$11,452.14 HK$5,527.00 2021年11月 63
貿易公司經理 30 已婚 0 HK$10,500.00 HK$205,930.00 HK$10,300.00 HK$4,000.00 2021年11月 62
會計文員 45 已婚 0 HK$11,320.00 HK$257,892.50 HK$12,900.00 HK$6,500.00 2021年10月 47
園藝公司店長 23 未婚 0 HK$11,205.00 HK$155,686.10 HK$7,784.31 HK$4,439.00 2021年10月 46
會計文員 34 未婚 0 HK$11,620.00 HK$212,130.14 HK$11,667.00 HK$4,611.00 2021年10月 60
機電工程署技工 31 未婚 0 HK$12,000.00 HK$258,611.94 HK$14,224.00 HK$5,500.00 2021年10月 57
物業管理公司人事部助理 28 未婚 0 HK$9,630.00 HK$231,468.00 HK$12,731.00 HK$4,020.00 2021年10月 76
高級會計主任 41 已婚 HK$31,379.00 HK$902,920.85 HK$36,116.83 HK$15,041.00 2021年10月 72
的士司機 30 未婚 0 HK$10,500.00 HK$205,930.00 HK$10,300.00 HK$4,000.00 2021年9月 62
貿易公司經理 43 已婚 HK$11,056.00 HK$230,049.88 HK$11,500.00 HK$3,550.00 2021年9月 84
社工 34 未婚 0 HK$10,500.00 HK$334,310.81 HK$7,800.00 HK$5,515.00 2021年9月 85
日式餐廳助理主任 23 未婚 0 HK$7,000.00 HK$152,659.58 HK$9,160.00 HK$3,500.00 2021年9月 69
顧問公司主任 27 未婚 0 HK$14,141.00 HK$382,183.00 HK$19,100.00 HK$7,700.00 2021年9月 57
殯儀館工人 39 已婚 0 HK$14,990.00 HK$350,498.30 HK$17,500.00 HK$6,700.00 2021年9月 70
航空貨運公司技工 33 已婚 0 HK$15,000.00 HK$493,540.98 HK$24,700.00 HK$7,200.00 2021年9月 82
化驗所接侍員 35 已婚 HK$7,000.00 HK$201,641.97 HK$10,100.00 HK$4,000.00 2021年9月 58
中學教師 35 已婚 HK$16,000.00 HK$494,504.79 HK$24,700.00 HK$8,000.00 2021年9月 78
物業管理主任 29 未婚 0 HK$9,420.00 HK$152,223.77 HK$7,600.00 HK$4,000.00 2021年9月 50
手飾店客戶 33 未婚 0 HK$7,000.00 HK$152,971.49 HK$9,178.00 HK$2,500.00 2021年9月 78
物流公司客戶服務主任 28 未婚 0 HK$9,800.00 HK$286,668.00 HK$14,300.00 HK$5,500.00 2021年9月 65
助理社會工作主任 32 未婚 0 HK$34,174.00 HK$1,052,147.71 HK$42,100.00 HK$16,500.00 2021年9月 78
快餐店助理經理 25 未婚 0 HK$10,500.00 HK$308,566.19 HK$15,400.00 HK$5,300.00 2021年9月 79
大廈助理保安員 42 未婚 0 HK$12,000.00 HK$264,313.92 HK$13,200.00 HK$5,010.00 2021年8月 64
服裝店售貨員 28 已婚 0 HK$7,500.00 HK$182,983.38 HK$9,100.00 HK$3,300.00 2021年8月 78
採購員 34 未婚 HK$15,300.00 HK$176,378.13 HK$8,800.00 HK$5,000.00 2021年8月 41
清潔工人 37 未婚 0 HK$9,800.00 HK$283,320.43 HK$14,166.00 HK$4,700.00 2021年8月 73
項目經理 35 未婚 0 HK$11,170.00 HK$162,507.80 HK$9,750.00 HK$4,500.00 2021年8月 46
機坪作業協調人員 49 已婚 0 HK$14,863.00 HK$228,098.23 HK$12,545.00 HK$6,000.00 2021年8月 52
酒店文員 27 未婚 HK$8,000.00 HK$169,944.28 HK$8,500.00 HK$4,000.00 2021年8月 61
醫院助理技術員 23 未婚 0 HK$11,205.00 HK$155,686.00 HK$7,784.00 HK$4,439.00 2021年8月 46
園藝公司會計文員 27 未婚 0 HK$8,427.00 HK$187,014.26 HK$9,400.00 HK$3,670.00 2021年8月 69
貨倉工人 27 未婚 0 HK$7,000.00 HK$159,613.00 HK$7,981.00 HK$2,838.00 2021年8月 84
貿易公司技術人員 41 已婚 HK$8,320.00 HK$175,336.67 HK$10,520.00 HK$4,080.00 2021年8月 60
食品公司營業代表 26 已婚 0 HK$13,980.00 HK$253,793.25 HK$13,959.00 HK$7,200.00 2021年8月 47
空運貨站倉務員 46 已婚 HK$13,300.00 HK$134,981.92 HK$6,700.00 HK$4,010.00 2021年8月 45
警員 36 離婚 0 HK$21,965.00 HK$511,929.00 HK$25,600.00 HK$9,576.00 2021年8月 65
快餐店助理經理 30 未婚 0 HK$9,000.00 HK$191,074.41 HK$9,600.00 HK$4,500.00 2021年8月 51
物業管理主任 30 未婚 0 HK$9,455.00 HK$183,830.65 HK$10,111.00 HK$3,000.00 2021年8月 75
包裝公司生產部 50 已婚 0 HK$10,400.00 HK$416,496.59 HK$20,825.00 HK$6,200.00 2021年8月 90
屋宇助理監督 45 已婚 樓, 車 HK$36,340.00 HK$1,058,867.81 HK$42,355.00 HK$14,000.00 2021年8月 94
懲教署助理 26 未婚 0 HK$16,646.00 HK$341,007.00 HK$17,100.00 HK$7,200.00 2021年8月 57
園藝公司會計文員 28 已婚 0 HK$7,500.00 HK$182,983.00 HK$9,100.00 HK$3,300.00 2021年8月 78
助理社會工作主任 27 未婚 0 HK$14,141.00 HK$382,182.88 HK$19,100.00 HK$7,700.00 2021年8月 57
小學文員 27 未婚 0 HK$9,059.00 HK$349,230.00 HK$17,461.00 HK$5,000.00 2021年7月 95
高級成衣採購員 48 未婚 HK$31,005.00 HK$1,399,320.58 HK$56,000.00 HK$20,000.00 2021年7月 77
貨櫃碼頭主任 36 未婚 0 HK$15,732.00 HK$394,486.34 HK$19,724.00 HK$6,250.00 2021年7月 84
電訊公司營業代表 38 已婚 0 HK$8,500.00 HK$130,587.81 HK$6,500.00 HK$4,040.00 2021年7月 40
警長 41 已婚 HK$31,379.00 HK$902,921.00 HK$36,117.00 HK$15,041.00 2021年7月 72
隧道公司交通助理 32 未婚 0 HK$8,681.00 HK$224,323.25 HK$12,338.00 HK$4,610.00 2021年7月 67
運輸公司老闆 33 離婚 0 HK$11,739.00 HK$184,248.25 HK$9,200.00 HK$4,250.00 2021年7月 54
速遞公司工人 34 未婚 HK$9,818.00 HK$153,315.00 HK$7,700.00 HK$4,020.00 2021年7月 54
推銷員 28 未婚 0 HK$9,800.00 HK$228,054.00 HK$11,400.00 HK$5,500.00 2021年7月 49
助理經理 52 已婚 HK$10,500.00 HK$503,968.63 HK$22,679.00 HK$6,500.00 2021年7月 84
科技公司管工 41 已婚 0 HK$25,935.00 HK$496,412.57 HK$24,800.00 HK$13,100.00 2021年7月 47
金行售貨員 34 未婚 0 HK$9,550.00 HK$183,941.13 HK$9,200.00 HK$4,010.00 2021年7月 57
酒店服務員 26 未婚 0 HK$10,810.00 HK$265,132.36 HK$14,582.00 HK$5,710.00 2021年7月 72
屋宇署合約文員 41 已婚 HK$7,550.00 HK$287,808.15 HK$14,400.00 HK$4,530.00 2021年7月 81
工程公司工程主管 26 未婚 0 HK$10,200.00 HK$202,255.43 HK$10,112.00 HK$4,644.00 2021年7月 57
航空公司程式主管 44 已婚 0 HK$81,883.00 HK$2,565,688.00 HK$102,628.00 HK$41,290.00 2021年7月 73
手錶公司會計主任 24 未婚 0 HK$8,977.00 HK$177,737.00 HK$8,900.00 HK$4,180.00 2021年7月 62
巴士公司維修員 26 未婚 0 HK$12,738.00 HK$246,966.06 HK$12,694.00 HK$5,100.00 2021年7月 61
時裝店鋪售貨員 27 未婚 HK$8,000.00 HK$157,265.12 HK$9,436.00 HK$4,000.00 2021年7月 60
水務署客戶服務主任(合約制) 36 未婚 0 HK$9,000.00 HK$207,107.00 HK$10,400.00 HK$4,100.00 2021年7月 60
貨櫃碼頭主任 26 未婚 0 HK$12,738.00 HK$246,966.00 HK$12,694.00 HK$5,100.00 2021年7月 61
貿易公司董事 40 已婚 HK$9,853.00 HK$296,408.02 HK$14,820.00 HK$4,700.00 2021年7月 79
電梯維修技師 30 未婚 0 HK$8,500.00 HK$202,726.89 HK$10,100.00 HK$4,000.00 2021年7月 63
服裝公司售貨員 24 已婚 0 HK$10,500.00 HK$263,788.64 HK$13,200.00 HK$3,700.00 2021年7月 87
出入口公司營業 41 未婚 0 HK$13,888.00 HK$331,633.22 HK$16,600.00 HK$7,000.00 2021年7月 58
助理社會工作主任 36 未婚 0 HK$50,000.00 HK$875,750.53 HK$39,400.00 HK$22,000.00 2021年6月 52
監察員 37 已婚 HK$62,078.00 HK$1,508,010.75 HK$60,300.00 US$27,600.00 2021年6月 62
電訊公司客戶 45 已婚 HK$10,000.00 HK$359,042.23 HK$17,952.00 HK$6,000.00 2021年6月 82
建築公司會計 45 已婚 0 HK$37,350.00 HK$1,410,769.78 HK$56,431.00 HK$20,300.00 2021年6月 84
電子零件公司 24 未婚 0 HK$10,000.00 HK$164,557.51 HK$8,200.00 HK$4,220.00 2021年6月 50
高級會計主任 40 已婚 HK$43,900.00 HK$1,114,111.70 HK$44,600.00 HK$20,500.00 2021年6月 67
酒店餐飲部 35 未婚 0 HK$15,212.00 HK$244,426.23 HK$13,443.00 HK$6,500.00 2021年6月 49
經理 36 未婚 0 HK$16,516.00 HK$266,599.00 HK$13,330.00 HK$6,382.00 2021年6月 52
冷氣公司文員 26 未婚 0 HK$7,000.00 HK$133,268.49 HK$6,700.00 HK$3,000.00 2021年6月 57
電台物業助理 22 未婚 0 HK$8,500.00 HK$159,110.37 HK$8,000.00 HK$3,500.00 2021年6月 57
保險公司分區經理 43 已婚 HK$57,485.00 HK$2,246,593.24 HK$89,900.00 HK$26,000.00 2021年6月 96
食物環境衛生署 49 已婚 0 HK$10,600.00 HK$188,147.50 HK$9,400.00 HK$4,500.00 2021年6月 64
高級成衣採購員 35 已婚 HK$38,034.00 HK$863,169.45 HK$38,800.00 HK$18,000.00 2021年6月 53
項目經理 41 已婚 0 HK$60,405.00 HK$925,921.07 HK$41,700.00 HK$20,000.00 2021年6月 60
電子公司技工 33 已婚 HK$8,500.00 HK$250,265.26 HK$12,500.00 HK$4,000.00 2021年6月 92
電器公司售貨員 24 未婚 HK$8,500.00 HK$191,066.12 HK$7,642.64 HK$4,044.00 2021年6月 60
貿易公司文員 25 未婚 0 HK$8,150.00 HK$101,842.97 HK$5,100.00 HK$3,000.00 2021年6月 47
快餐連鎖店助理 26 已婚 0 HK$13,000.00 HK$361,382.52 HK$14,455.30 HK$5,049.00 2021年6月 96
人事部助理 44 未婚 0 HK$8,850.00 HK$277,850.67 HK$13,893.00 HK$4,600.00 2021年5月 85
化妝品公司 25 未婚 HK$7,000.00 HK$166,799.31 HK$8,300.00 HK$3,300.00 2021年5月 69
物業管理公司秘書 23 未婚 0 HK$9,300.00 HK$157,261.72 HK$7,900.00 HK$4,530.00 2021年5月 47
保險公司分區經理 35 已婚 0 HK$14,679.00 HK$352,571.74 HK$17,600.00 HK$7,540.00 2021年5月 62
非牟利機構導師 40 未婚 0 HK$14,696.00 HK$382,486.00 HK$19,300.00 HK$5,520.00 2021年5月 83
鋁材公司技工 38 已婚 0 HK$8,554.00 HK$156,481.94 HK$7,800.00 HK$4,110.00 2021年5月 48
電子公司營業 33 未婚 HK$10,000.00 HK$240,087.17 HK$13,205.00 HK$4,220.00 2021年5月 72
玩具產品設計師 44 已婚 HK$36,000.00 HK$857,791.83 HK$38,600.00 HK$17,000.00 2021年5月 58
監察員 40 未婚 0 HK$14,696.00 HK$382,486.16 HK$19,300.00 HK$5,520.00 2021年5月 83
餅店助理經理 42 未婚 0 HK$8,550.00 HK$166,995.41 HK$8,300.00 HK$4,150.00 2021年5月 48
電腦公司文員 36 未婚 0 HK$8,500.00 HK$336,978.10 HK$16,800.00 HK$4,500.00 2021年5月 87
網絡公司助理經理 43 已婚 0 HK$14,710.00 HK$479,974.89 HK$21,599.00 HK$7,245.00 2021年5月 78
秘書 27 未婚 0 HK$10,786.00 HK$279,610.45 HK$13,981.00 HK$5,500.00 2021年5月 76
倉務經理 32 未婚 0 HK$13,500.00 HK$445,266.00 HK$22,300.00 HK$6,000.00 2021年5月 84
保安員 20 未婚 0 HK$6,000.00 HK$133,259.00 HK$6,700.00 HK$2,180.00 2021年5月 80
速遞公司司機 22 未婚 0 HK$9,833.00 HK$142,936.73 HK$8,576.00 HK$4,890.00 2021年5月 37
貿易公司營業代表 29 已婚 0 HK$9,865.00 HK$341,311.63 HK$17,100.00 HK$6,000.00 2021年5月 65
助理經理 26 已婚 0 HK$13,000.00 HK$357,144.97 HK$14,285.80 HK$5,400.00 2021年5月 84
成衣公司文員 39 未婚 HK$7,500.00 HK$160,099.00 HK$8,005.00 HK$3,098.00 2021年5月 74
會計師樓文員 48 已婚 HK$11,730.00 HK$438,702.10 HK$21,935.00 HK$6,000.00 2021年5月 94
保險公司分區經理 38 已婚 HK$35,158.00 HK$658,670.89 HK$26,347.00 HK$11,000.00 2021年5月 75
成衣公司採購員 36 未婚 HK$13,000.00 HK$250,642.24 HK$12,500.00 HK$6,000.00 2021年5月 53
電子公司會計文員 23 單身 0 HK$6,800.00 HK$129,120.00 HK$6,500.00 HK$2,850.00 2021年5月 59
工程公司測量主任 39 已婚 0 HK$13,800.00 HK$254,662.33 HK$12,700.00 HK$6,500.00 2021年4月 48
保險經紀 28 已婚 0 HK$12,030.00 HK$212,452.00 HK$10,600.00 HK$4,750.00 2021年4月 51
醫院助理技術員 36 已婚 HK$12,645.00 HK$329,247.69 HK$16,500.00 HK$6,600.00 2021年4月 66
琴行售貨員 21 未婚 0 HK$7,450.00 HK$113,318.00 HK$5,666.00 HK$2,822.00 2021年4月 58
貿易公司行政助理 26 已婚 HK$8,200.00 HK$182,233.80 HK$9,100.00 HK$3,700.00 2021年4月 61
貿易公司營業代表 21 未婚 0 HK$8,400.00 HK$143,316.85 HK$9,700.00 HK$7,200.00 2021年4月 53
投資公司文員 37 未婚 0 HK$7,228.00 HK$139,374.04 HK$7,000.00 HK$3,000.00 2021年4月 65
旅行社導遊 35 未婚 0 HK$8,000.00 HK$145,747.53 HK$8,745.00 HK$3,000.00 2021年4月 67
商務助理主任 25 未婚 0 HK$8,066.00 HK$233,190.00 HK$11,700.00 HK$4,000.00 2021年4月 68
文員 34 已婚 HK$10,300.00 HK$229,369.29 HK$12,615.00 HK$6,285.00 2021年4月 48
設計員 36 未婚 HK$15,500.00 HK$237,949.65 HK$13,087.00 HK$6,250.00 2021年4月 49
相機推銷員 30 已婚 0 HK$11,121.00 HK$288,445.00 HK$14,422.00 HK$5,028.00 2021年4月 82
巿場研究公司 24 未婚 HK$13,869.00 HK$277,166.33 HK$13,900.00 HK$5,800.00 2021年3月 58
成衣公司高級營業員 41 已婚 0 HK$12,070.00 HK$349,887.00 HK$17,500.00 HK$4,770.00 2021年3月 90
快餐店服務員 25 未婚 0 HK$7,200.00 HK$162,833.01 HK$9,770.00 HK$3,500.00 2021年3月 62
鋼琴導師 39 未婚 0 HK$10,000.00 HK$482,033.00 HK$24,100.00 HK$5,500.00 2021年3月 96
保險公司分區經理 31 未婚 0 HK$14,220.00 HK$367,248.75 HK$18,400.00 HK$6,900.00 2021年3月 64
營業代表 36 離婚 0 HK$12,000.00 HK$508,535.40 HK$25,400.00 HK$6,500.00 2021年3月 84
空運公司文員 35 未婚 0 HK$9,500.00 HK$145,143.00 HK$7,300.00 HK$4,820.00 2021年3月 36
警員 46 已婚 0 HK$25,310.00 HK$517,701.37 HK$23,300.00 HK$10,500.00 2021年3月 58
的士司機 23 未婚 0 HK$7,500.00 HK$236,037.52 HK$11,800.00 HK$3,800.00 2021年3月 84
連鎖百貨公司 29 未婚 HK$15,810.00 HK$290,356.78 HK$14,518.00 HK$7,460.00 2021年3月 46
高級採購員 36 已婚 0 HK$17,250.00 HK$564,334.00 HK$16,500.00 HK$7,461.00 2021年3月 84
大學保安員 32 離婚 0 HK$12,070.00 HK$267,557.40 HK$10,702.30 HK$5,521.00 2021年3月 68
服務助理 25 已婚 0 HK$7,325.00 HK$158,155.83 HK$9,489.00 HK$3,900.00 2021年3月 55
中學教師 42 已婚 0 HK$16,000.00 HK$262,335.00 HK$14,428.00 HK$7,500.00 2021年3月 48
助理倉務主任 39 已婚 0 HK$13,000.00 HK$207,361.76 HK$11,405.00 HK$6,000.00 2021年3月 40
搜查網站會計主任 37 已婚 0 HK$14,043.00 HK$482,915.00 HK$24,146.00 HK$6,546.00 2021年3月 98
機場客戶服務主任 32 已婚 HK$11,067.00 HK$245,562.00 HK$12,300.00 HK$5,300.00 2021年3月 72
物流公司工人 26 離婚 0 HK$13,189.00 HK$292,873.97 HK$14,644.00 HK$5,500.00 2021年3月 65
貿易公司營業代表 33 未婚 0 HK$10,000.00 HK$173,530.00 HK$8,700.00 HK$4,500.00 2021年3月 46
律師事務所文員 27 已婚 0 HK$8,800.00 HK$267,575.00 HK$8,027.00 HK$3,313.00 2021年2月 98
記者 28 未婚 0 HK$30,919.00 HK$605,090.88 HK$27,200.00 HK$14,000.00 2021年2月 55
鐘錶公司高級 38 已婚 HK$12,000.00 HK$459,884.89 HK$20,695.00 HK$6,500.00 2021年2月 91
海關關員 33 已婚 0 HK$30,445.00 HK$640,067.79 HK$32,000.39 HK$14,067.00 2021年2月 56
皮革公司營業助理 41 已婚 0 HK$10,500.00 HK$384,013.34 HK$19,201.00 HK$6,100.00 2021年2月 80
貨車司機 27 未婚 0 HK$11,000.00 HK$136,987.01 HK$6,800.00 HK$5,000.00 2021年2月 33
會計文員 29 未婚 0 HK$11,905.00 HK$230,181.02 HK$11,500.00 HK$4,560.00 2021年2月 72
警員 31 離婚 0 HK$22,910.00 HK$424,545.86 HK$21,200.00 HK$10,590.00 2021年2月 46
大廈保安員 35 未婚 0 HK$6,200.00 HK$177,531.31 HK$8,900.00 HK$3,000.00 2021年2月 75
非牟利機構導師 29 未婚 0 HK$13,500.00 HK$295,387.81 HK$14,800.00 HK$6,800.00 2021年2月 51
成衣貿易公司老闆 29 已婚 HK$16,000.00 HK$530,997.33 HK$23,900.00 HK$8,000.00 2021年2月 75
科技公司銷售主任 36 己婚 0 HK$9,615.00 HK$206,323.25 HK$10,300.00 HK$3,800.00 2021年2月 76
醫院助理技術員 35 未婚 0 HK$12,000.00 HK$197,781.15 HK$10,878.00 HK$5,560.00 2021年2月 50
物業代理公司 21 未婚 0 HK$9,144.00 HK$162,901.04 HK$9,774.00 HK$4,500.00 2021年2月 43
食品公司工人 37 未婚 0 HK$7,598.00 HK$131,792.22 HK$6,600.00 HK$3,700.00 2021年1月 52
廣告公司市場 38 未婚 0 HK$14,736.00 HK$233,507.22 HK$9,340.29 HK$6,051.00 2021年1月 48
影音公司售貨員 38 離婚 0 HK$11,800.00 HK$353,506.19 HK$17,000.00 HK$5,900.00 2021年1月 84
高級地盤管工 38 未婚 0 HK$30,947.00 HK$845,107.90 HK$38,000.00 HK$15,150.00 2021年1月 72
空運公司營業助理 26 未婚 0 HK$9,500.00 HK$382,136.34 HK$19,000.00 HK$5,500.00 2021年1月 84
非牟利機構導師 25 未婚 0 HK$13,000.00 HK$234,125.38 HK$11,700.00 HK$6,200.00 2021年1月 48
會計文員 38 未婚 0 HK$10,000.00 HK$306,684.48 HK$15,334.00 HK$5,700.00 2021年1月 70
連鎖藥店售貨員 23 未婚 HK$9,800.00 HK$178,692.99 HK$10,722.00 HK$3,520.00 2021年1月 69
警員 43 未婚 0 HK$22,943.00 HK$424,545.86 HK$32,600.00 HK$9,025.00 2021年1月 88
物業管理公司助理 27 已婚 0 HK$7,500.00 HK$247,734.95 HK$12,400.00 HK$3,800.00 2021年1月 80

聯絡我們

請先電話預約,以讓本公司能為閣下作出詳細的分析。

版權所有 Law’s Accounting Co. 所有會計事務及法律事務, 均由香港專業註冊會計師及註冊律師代為辦理